<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        登录

        2023年04月05日

        上周信息排行榜

        发布量排行

        • 排名 部门名称 访问量 发布量
        • 1 金川办 251 32
        • 2 团结办 231 26
        • 3 机关事务 93 26
        • 4 区委办公室 2357 22
        • 5 临河区第九小学 56 20
        • 6 铁南办 104 19
        • 7 文化旅游体育局 84 19
        • 8 人社局 68 19
        • 9 教育局 295 16
        • 10 应急管理局 106 16
        • 11 市外校 242 15
        • 12 残联 78 15
        • 13 狼山镇 207 13
        • 14 司法局 177 13
        • 15 狼山农场 189 12
        • 16 财政局 178 11
        • 17 新华办 161 11
        • 18 新华镇 160 11
        • 19 市场监督管理局 70 11
        • 20 交通局 39 11
        • 21 市二中 49 10
        • 22 实验二小 10 10
        • 23 区委政法委 499 9
        • 24 市实验小学 103 9
        • 25 卫健委 102 9
        • 26 科技局 35 9
        • 27 临河区第二中学 18 9
        • 28 临河区第六中学 44 8
        • 29 自然资源分局 66 7
        • 30 临河区第三小学 55 7
        • 31 妇联

          365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站

          55 6
        • 32 临河区第七小学 24 6
        • 33 临河区第十小学 21 6
        • 34 临河区妇幼保健院 113 5
        • 35 医疗保障局 82 5
        • 36 总工会 74 5
        • 37 农牧局 51 5
        • 38 临河区第八小学 10 5
        • 39 车站办 75 2
        • 40 临河区第一小学 31 2
        • 41 统计局 19 2
        • 42 林草分局 13 1
        • 43 市政公司 9 1
        • 44 区委宣传部 710 0
        • 45 纪委监委机关 233 0
        • 46 区委组织部 216 0
        • 47 汇丰办 211 0
        • 48 区委巡察办 183 0
        • 49 区直机关工委 176 0
        • 50 区委统战部 150 0
        • 51 政府办公室 135 0
        • 52 乌兰图克镇 135 0
        • 53 曙光乡 108 0
        • 54 投资促进中心 98 0
        • 55 水利局 91 0
        • 56 区委编办 79 0
        • 57 发改委 76 0
        • 58 法院 71 0
        • 59 人大办公室 67 0
        • 60 政务服务局 63 0
        • 61 东环办 62 0
        • 62 双河镇 57 0
        • 63 城关镇 56 0
        • 64 先锋办 53 0
        • 65 乡村振兴局 53 0
        • 66 执法局 51 0
        • 67 审计局 51 0
        • 68 白脑包镇 50 0
        • 69 检察院 49 0
        • 70 民委 44 0
        • 71 北环办 44 0
        • 72 八一乡 42 0
        • 73 城投公司 42 0
        • 74 解放办 41 0
        • 75 红十字会 40 0
        • 76 临河区第六小学 39 0
        • 77 临河区第九中学 39 0
        • 78 临河区第三中学 35 0
        • 79 生态环境分局 34 0
        • 80 临河区第四中学 33 0
        • 81 临河区第四小学 30 0
        • 82 干召庙镇 29 0
        • 83 临河农场 28 0
        • 84 工信局 28 0
        • 85 工商联 24 0
        • 86 西环办 23 0
        • 87 团委 23 0
        • 88 公安局 22 0
        • 89 住建局 21 0
        • 90 园区服务中心 17 0
        • 91 党校 16 0
        • 92 临河区第一中学 15 0
        • 93 科协 14 0
        • 94 临河区第二小学 12 0
        • 95 商务局 12 0
        • 96 政协办公室 10 0
        • 97 信访局 9 0
        • 98 文旅公司 9 0
        • 99 征收局 7 0
        • 100 临河区第八中学 7 0
        • 101 气象局 6

          365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站

          0
        • 102 退役军人事务局 6 0
        • 103 临河区第五小学 2 0
        • 104 民政局 2 0
        • 105 临河区第十中学 1 0
        • 106 临河区人民医院 0 0
        • 107 临河区第五中学 0 0
        • 108 保密局 0 0
        • 109 富源公司 0 0
        • 110 燕京啤酒公司 0 0
        • 111 经纬公司 0 0